|
|
|
Добавить термин |
|
| Все |
| Всего 1907 терерминов в словаре. |
| Страници: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 » |
| ATTITUDE | Отношение (к товару, магазину, фирме). |
| | |
| ATTITUDE MEASUREMENT | Исследование и оценка отношения потребителей к товару, магазину, фирме. |
| | |
| AUDIENCE | Рекламная аудитория. Общее число лиц, которые могут воспринять рекламное сообщение, распространяемое с помощью средств массовой коммуникации - как каждым из этих средств в отдельности, так и в комбинации. Имеет то же значение, что и общая рекламная аудитория. См. total audience. |
| | |
| AUDIENCE ACCUMULATION | Аккумулирование рекламной аудитории. Расширение аудитории за определенный период времени, в течение которого постоянно использовалось одно или несколько средств распространения рекламы. |
| | |
| AUDIENCE BREAKDOWN | Распределение рекламной аудитории. В вещании - доля, приходящаяся на каждую из станций вещания. |
| | |
| AUDIENCE COMPOSITION | Состав рекламной аудитории. Удельный вес различных демографических категорий таких, как пол, возраст, размер дохода в рекламной аудитории, подвергаемой воздействию рекламного сообщения, средства распространения рекламы или целой рекламной кампании. |
| | |
| AUDIENCE DUPLICATION | Дублированное воздействие на рекламную аудиторию. Охват средствами распространения рекламы рекламной аудитории, уже подвергавшейся воздействию этого же или другого средства распространения рекламы. |
| | |
| AUDIENCE FLOW | Динамика рекламной аудитории. Увеличение или сокращение рекламной аудитории в течение времени передачи по радио или телевидению. |
| | |
| AUDIENCE MEASUREMENT | Измерение, обследование рекламной аудитории. Исследования, направленные на установление величины и состава рекламной аудитории средства распространения рекламы или конкретного рекламного объявления. |
| | |
| AUDIENCE PARTICIPATION SHOW | Радио- или телевизионная передача с участием студийной аудитории. |
| | |
| AUDIENCE PROFILE | Профиль (состав) рекламной аудитории. Демографическая характеристика (пол, возраст, размер дохода и т.п.) лиц, подвергшихся воздействию данного средства распространения рекламы. |
| | |
| AUDIENCE TURNOVER | Текучесть рекламной аудитории. Степень изменений в составе рекламной аудитории за данный период времени. |
| | |
| AUDIMETER | "Аудиметр". Электромеханическое устройство (самописец), используемое американской исследовательской фирмой "А. К. Нильсен" для фиксирования включения радио- или телевизионного приемника на ту или иную программу. Устанавливается в домах выборки жителей обследуемого района. Прибор круглосуточно фиксирует общее время работы приемника, а также с точностью до минуты регистрирует продолжительность включения на тот или иной канал. |
| | |
| AUDIO | Звуковая часть телевизионного рекламного фильма. |
| | |
| AUDIO TAPE | Звукозапись рекламного фильма. |
| | |
| AUDIO-VISUAL | Аудио-визуальные рекламные материалы, такие как слайдо-фильмы, диафильмы, кинофильмы, озвученные или идущие в звуковом сопровождении, в которых сочетается воздействие на органы зрения и слуха. |
| | |
| AUDIT | Исследование, проверка, заверка. Проверка данных издателя с целью установления достоверности содержащихся в заявлении издателя сведений за подвергающийся контролю период. |
| | |
| AUDIT BUREAU OF CIRCULATIONS, ABC | Бюро по исследованию тиражей США. "Бюро регистрации тиражей периодических изданий”, г. Чикаго. Основанная в 1914 году организация, финансируемая издателями, рекламными агентствами и рекламодателями, которая проверяет и удостоверяет сведения о тиражах и составе аудитории газет и журналов. Она обслуживает издания США и Канады. В настоящее время аналогичные организации под сходными наименованиями действуют в большинстве промышленно развитых стран. |
| | |
| AUDIT REPORT | Акт проверки. Документ, удостоверяющий полноту и достоверность данных издателя о тираже и составе читательской аудитории его издания. Следует отличать от "заявления издателя”. См. publishers statement. |
| | |
| AUDITION | Прослушивание. Пробное выступление артиста или музыканта в условиях будущей передачи. |
| | |
| AUDITION RECORD | Запись радио- или телевизионной программы, которая используется финансирующей фирмой для оценки ее достоинств. |
| | |
| AUTHORS CORRECTIONS; AUTHORS ALTERATIONS | Авторская правка. Изменения, вносимые автором в корректуру, не связанные с допущенными типографией ошибками. |
| | |
| AVAILABILITY, "AVAILS" | Наличие. Эфирное время внутри передач или в интервалах между передачами, которое предлагается рекламодателям для покупки. |
| | |
| AVERAGE AUDIENCE RATING | Средний показатель популярности. В вещательной рекламе - число домохозяйств, смотрящих или слушающих конкретную программу в расчете на минуту в среднем. |
| | |
| AVERAGE AUDIENCE, AA | Средняя аудитория. Число домохозяйств, приемники которых настроены на определенную программу вещания в каждую среднюю минуту ее трансляции. (Методология американской исследовательской фирмы "А. К. Нильсен"). |
| | |
| AVERAGE FREQUENCY | Средняя частота воздействия на рекламную аудиторию, достигаемая благодаря использованию различных средств распространения рекламы. |
| | |
| AVERAGE ISSUE AUDIENCE | Средняя читательская аудитория номера издания. Число лиц (обычно не моложе 18 лет), которые без колебаний заявили, что они читали или просматривали обследуемые номера издания. |
| | |
| AVERAGE PAID; AVERAGE NET PAID CIRCULATI | Средний размер платного тиража. Средний размер тиража, исчисляемый на основе платного тиража всех номеров. Представляет собой величину, получаемую в результате деления суммы всех оплаченных экземпляров издания, выпущенных в течение обследуемого периода, на число вышедших за этот период номеров. |
| | |
| AWARENESS | Знание. Наличие у потребителя или потенциального потребителя сведений о конкретной марке товара. (Одна из степеней отношения потребителя к рекламируемому товару, которая может быть целью рекламной деятельности; особенно - отношении новых товаров). |
| | |
| Adaptation (Адаптация) | Экранизация литературного произведения, в данном случае - перевод и переозвучание иностранного рекламного ролика. |
| | |
| Audimeter (Аудиметр) | Прибор, фиксирующий телесмотрение. Впервые изобретен в 30-е годы известным американским социологом Полем Лазарсфельдом, усовершенствован и применен американской компанией А. С. Нильсен, в 1987 г. заменен ТВ-метром (реор1еmeter). |
| | |
| Audit (Аудирование или аудит СМИ) | В данном случае контроль достоверности тиражей, указанных в выходных данных периодических изданий, осуществляемое независимой организацией. В частности, в США и Канаде осуществляется Бюро по контролю тиражей (Audit Bureau of Circulations) основанной в 1914 г. независимой организацией, финансируемой рекламодателями, рекламными агентствами и издателями. Подобные организации действуют сегодня в 25 промышленно развитых странах мира. В России данной практики пока нет, что приводит к бесконтрольному значительному завышению редакциями объявляемых тиражей по сравнению с реальными. В медиаисследованиях под аудитом понимают также исследование социально-демографического состава аудитории издания, теле-радиопрограммы, их рейтингов. |
| | |
| B.T. | boldface type - Жирный типографский шрифт. |
| | |
| BACK COPIES | Экземпляры ранее вышедших номеров периодического издания. |
| | |
| BACK COVER | Четвертая полоса обложки. |
| | |
| BACK LIGHTING | 1. В наружной рекламе - многоцветный рекламный щит на прозрачной основе, освещаемый сзади.
2. В телевидении - освещение исполнителя сзади, придающее глубину сцене. |
| | |
| BACK-TO-BACK | Впритык, встык.
1. Непосредственно примыкающие один к другому периоды эфирного времени, программы или рекламные передачи.
2. В полиграфии - печать с обеих сторон листа. |
| | |
| BACKGROUND | В вещании - звуковой эффект, на фоне которого идет диалог или другие компоненты рекламной передачи. |
| | |
| BACKING UP | Типографский термин, используемый для обозначения печатания и на оборотной стороне листа, отпечатанного с лицевой стороны. |
| | |
| BAIT ADVERTISING | Зазывающая реклама. "Реклама при помощи живца”. Рекламирование чрезвычайно выгодных цен или условий покупки товара для привлечения покупателей в магазин, где выясняется, что приобрести товар на объявленных условиях затруднительно, если не вовсе невозможно. |
| | |
| BALANCE SHEET | Бухгалтерский баланс. Письменный отчет о финансовом положении фирмы на определенный день года. |
| | |
| BALLOONS | Заимствованный из газетных комиксов художественный прием изображения речи (слов) персонажа рисунка, выходящими из его рта. |
| | |
| BALOP (BALOPTICON) | Используемый на телевидении матовый проектор или подготовленные для него материалы. |
| | |
| BANDED PACK, BANDED PACK OFFER | Одно из средств стимулирования сбыта. Продажа товара совместно с бесплатным сувениром, прикрепленным к его упаковке. |
| | |
| BANNER | В рекламе на месте продажи - прямоугольный или треугольный планшет из пластика, ткани или бумаги, подвешиваемый в витринах, на стенах или в проходах торгового пемещения и несущий рекламные сообщения. |
| | |
| BARTER PROGRAM | Меновая, бартерная телепередача. Продюсер фильма или прокатная организация может бесплатно получить эфирное время для трансляции своей местной или синдицированной передачи, предложив станции в обмен на это часть свободного коммерческого времени внутри программы. |
| | |
| BASIC NETWORK | Минимальная сеть. Минимальное число вещательных станций, которое должен законтрактовать рекламодатель, желающий воспользоваться услугами всей трансляционной сети. |
| | |
| BASIC PRICE | Справочная, тарифная цена без скидок. То же, что и рекламируемая цена. См. advertised price. |
| | |
| BASIC STATION | Станция, входящая в телевизионную сеть, услуги которой использующий эту сеть рекламодатель должен обязательно оплатить.
|
| | |
| BASIC WEIGHT | Выраженный в фунтах вес стопы бумаги, разрезанной на листы стандартного для данного сорта формата. |
| | |
|
|